交換可能ラバーチップ(R1 丸型)

番号 型番 名称 A mm 適用ホルダー
1 R1A-025M ラバーチップ 0.63 12U1
2 R1A-030M ラバーチップ 0.76 12U1
3 R1A-035M ラバーチップ 0.89 12U1
4 R1A-040M ラバーチップ 1.02 12U1
5 R1A-045 ラバーチップ 1.14 12U1
6 R1A-050M ラバーチップ 1.27 12U1
7 R1-060M ラバーチップ 1.52 12U1
8 R1-070M ラバーチップ 1.78 12U1
9 R1-080M ラバーチップ 2.03 12U1
10 R1-090M ラバーチップ 2.29 12U1
11 R1-100M ラバーチップ 2.54 12U1
12 R1-110M ラバーチップ 2.79 12U1
13 R1-120M ラバーチップ 3.05 12U1
14 R1-130M ラバーチップ 3.30 12U1
15 R1-140M ラバーチップ 3.56 12U1
16 R1-150M ラバーチップ 3.81 12U1
17 R1-160M ラバーチップ 4.06 12U1
18 R1-180M ラバーチップ 4.57 12U1
19 R1-200M ラバーチップ 5.08 12U1
20 R1-220M ラバーチップ 5.59 12C
21 R1-240M ラバーチップ 6.10 12C
22 R1-260 ラバーチップ 6.60 12C
23 R1-280M ラバーチップ 7.11 12C
24 R1-300 ラバーチップ 7.62 12C
25 R1-320 ラバーチップ 8.13 12C
26 R1-340 ラバーチップ 8.64 12C
27 R1-360 ラバーチップ 9.14 12C
28 R1-380 ラバーチップ 9.65 12C
29 R1-400M ラバーチップ 10.16 12C
30 R1-420 ラバーチップ 10.67 12C
31 R1-440 ラバーチップ 11.18 12C

型番の最後にMのついた製品は、更新金型での成形品を示しています。

Date:     Aug-04     Page: 1.0    Rev: 03



交換可能ラバーチップ (R1丸型)


番号 型番 名称 A mm 適応ホルダー
1 R1-025 ラバーチップ 0.63 12A
2 R1-030 ラバーチップ 0.76 12A
3 R1-035 ラバーチップ 0.89 12A
4 R1-040 ラバーチップ 1.02 12A
5 R1-045 ラバーチップ 1.14 12A
6 R1-050 ラバーチップ 1.27 12A

Date:     May-97     Page: 1.1     Rev: 02

注:上記ラバーチップは12Aホルダーに適用



カスタム メイドラバーチップ(13-XXX 丸型)


番号 型番 名称 A mm 適応ホルダー
1 13-xxx ラバーチップ 0.63~5.08 12U1
2 13-xxx ラバーチップ 5.10~12.00 12C

Date:    May-97     Page: 1.1     Rev: 02

注: 寸法をご指定ください。お見積もりいたします。
カタログTOPへ